(PP 、碳钢、不锈钢,材质可选)
本设备利用特制的高能高臭氧UV 紫外线光束照射废气,裂解工业废气的分子链结构;利用高能高臭氧UV 紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子平
衡所以需要与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+02→0-+0* (活性氧)0+02 →03(臭氧),臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对工业废气及其他刺激性异味有立竿见影的清楚效果。
设备特点:
1、 处理效率高2、运行稳定3、操作简单4、维护方便5、运行成本低
应用领域:
主要适用于化工厂、制药厂、橡胶厂、污水处理厂、垃圾回收站、鞋厂、喷涂车间等恶臭气体的净化处理。
设备参数:
型号 | 风量 (m3/H) | 灯管 数量 |
设备尺寸(mm | 铁板厚度 (mm) | 功率 (KW) |
MSUV-0100512 | 5000 | 20 | 1750*1000*1350 | 1.2 | 3 |
MSUV-0100515 | 5000 | 20 | 1750*1000*1350 | 1.5 | 3 |
MSUV-0100520 | 5000 | 20 | 1750*1000*1350 | 2 | 3 |
MSUV-0101012 | 10000 | 40 | 2250*1000*1350 | 1.2 | 6 |
MSUV-0101015 | 10000 | 40 | 2250*1000*1350 | 1.5 | 6 |
MSUV-0101020 | 10000 | 40 | 2250*1000*1350 | 2 | 6 |
MSUV-0101512 | 15000 | 60 | 2950*1000*1350 | 1.2 | 9 |
MSUV-0101515 | 15000 | 60 | 2950*1000*1350 | 1.5 | 9 |
MSUV-0101520 | 15000 | 60 | 2950*1000*1350 | 2 | 9 |
MSUV-0102015 | 20000 | 84 | 3250*1400*1350 | 1.5 | 12.6 |
MSUV-0102020 | 20000 | 84 | 3250*1400*1350 | 2 | 12.6 |
MSUV-0102515 | 25000 | 96 | 3850*1400*1350 | 1.5 | 15 |
MSUV-0102520 | 25000 | 96 | 3850*1400*1350 | 2 | 15 |
MSUV-0103015 | 30000 | 120 | 3350*1500*1750 | 1.5 | 18 |
MSUV-0103020 | 30000 | 120 | 3350*1500*1750 | 2 | 18 |
MSUV-0104015 | 40000 | 132 | 3350*1500*1750 | 1.5 | 20 |
MSUV-0104020 | 40000 | 132 | 3350*1500*1750 | 2 | 20 |
MSUV-0105015 | 50000 | 168 | 3750*1500*1950 | 1.5 | 25 |
MSUV-0105020 | 50000 | 168 | 3750*1500*1950 | 2 | 25 |
MSUV-0106020 | 60000 | 204 | 4400*1620*1950 | 2 | 30.6 |
MSUV-0106025 | 60000 | 204 | 4400*1620*1950 | 2.5 | 30.6 |
备注:以上资料为我公司通用标准处理设备, 我公司可根据客户具体需求进行调整或定制设计, 实际设计参数以*终设计及合同为准
联系电话:李经理13224022608