废气在风机引流作用下,负压进入活性炭吸附箱中,活性炭表面存在着未平 衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当活性炭表面与废气接触时,就能 吸引气体分子,使其浓聚并保持在活性炭表面上,这个过程称为活性炭吸附。 利用活性炭表面的吸附能力,使气体中的废气成分与气体分离,从而达到净化气体的效果。
设备特点:
1. 吸附效率高,吸附容量大,适用面广;2.维护方便,无技术要求;3.表面积 大,良好的选择性吸附,能同时处理多种混合废气。4.活性炭具有来源广泛价格低廉等特点5.吸附效率高,能力强;6.操作简易。
应用领域:
广泛用于处理各类有毒、有害、有异味废气、如甲醛、笨、甲苯、二甲苯、氯 化氢、酮、醇、氨、甲硫醇、硫化氢、二甲硫等。用于喷漆、油漆、电子元件 生产、实验室排风、冶金、化工、医药、涂装、食品、酿造等行业废气处理净
化。
设备参数:
设备型号 | 额定处 理风量 (m3/h) | 设备尺寸(长*宽 *高)(mm) | 进出风口(方 /圆)(mm) | 柱状活性 炭装填量 (公斤) | 活性炭 抽屉数 (个) | 板厚6 (mm) | 吸附截面 积(平方) |
MS-HX-1.5k | 1500 | 1400*750*750 | 250*250/O250 | 125 | 2 | 1.5 | 0.56 |
MS-HX-3k | 3000 | 1500*1000*1000 | 315*315/315 | 200 | 2 | 1.5 | 1 |
MS-HX-4k | 4000 | 1700*1500*1000 | 355*355/φ355 | 275 | 3 | 1.5 | 1.5 |
MS-HX-5k | 5000 | 1700*1500*1125 | 400*400/O400 | 300 | 3 | 1.5 | 1.69 |
MS-HX-6k | 6000 | 1950*1500*1125 | 450*450/O450 | 350 | 3 | 1.5 | 2.14 |
MS-HX-8k | 8000 | 1950*1500*1500 | 500*500/O500 | 475 | 3 | 1.5 | 2.85 |
MS-HX-10k | 10000 | 2500*1200*1500 | 550*550/φ550 | 600 | 4 | 1.5 | 3.6 |
MS-HX-12k | 12000 | 2700*1200*1500 | 600*600/φ600 | 700 | 4 | 1.5 | 4.2 |
MS-HX-15k | 15000 | 2700*1500*1500 | 650*650/O650 | 850 | 4 | 2 | 5.18 |
MS-HX-18k | 18000 | 3000*1500*1500 | 700*700/0700 | 1000 | 4 | 2 | 6.3 |
MS-HX-20k | 20000 | 3200*1500*1500 | 750*750/φ750 | 1100 | 4 | 2 | 6.98 |
MS-HX-22k | 22000 | 3300*1500*1800 | 800*800/o800 | 1250 | 4 | 2 | 7.7 |
MS-HX-25k | 25000 | 3500*1500*1800 | 900*900/0900 | 1500 | 6 | 2 | 8.83 |
MS-HX-28k | 28000 | 3700*1500*1800 | 1000*1000/01000 | 1650 | 6 | 2 | 9.7 |
MS-HX-30k | 30000 | 3900*1500*1900 | 1000*1000/01000 | 1800 | 6 | 2 | 10.5 |
MS-HX-35k | 35000 | 4000*1500*1900 | 1100*1100/O1100 | 1950 | 6 | 2 | 12.3 |
MS-HX-40k | 40000 | 4200*1800*1900 | 1200*1200/φ1200 | 2400 | 12 | 2 | 14 |
MS-HX-45k | 45000 | 4500*1800*1900 | 1200*1200/O1200 | 2650 | 12 | 2 | 15.6 |
MS-HX-50k | 50000 | 4800*1800*1900 | 1200*1200/φ1200 | 2850 | 12 | 2 | 17.6 |
MS-HX-60k | 60000 | 5500*1800*1900 | 1350*1350/φ1350 | 3400 | 12 | 2 | 21 |
备注:以上资料为我公司通用标准处理设备, 我公司可根据客户具体需求进行调整或定制设计, 实际设计参数以*终设计及合同为准